📍 美国 · 洛杉矶(Los Angeles) · 全系物理资源独享 · 大陆优化线路 · 不限流量
| CPU | E5-2623 v4 · 4C/8T · 2.6GHz |
| 内存 | 16 GB DDR4 |
| 硬盘 | 1T SSD |
| 带宽 | 100 Mbps |
| 流量 | 不限 |
| IPv4 | 1 个 |
| 线路 | 大陆优化 · 双向163 |
| CPU | E5-2623 v4 ×2 · 8C/16T · 2.6GHz |
| 内存 | 16 GB DDR4 |
| 硬盘 | 1T SSD |
| 带宽 | 100 Mbps |
| 流量 | 不限 |
| IPv4 | 1 个 |
| 线路 | 大陆优化 · 双向163 |
| CPU | E5-2630 v2 ×2 · 12C/24T · 2.6GHz |
| 内存 | 32 GB DDR4 |
| 硬盘 | 1T SSD |
| 带宽 | 100 Mbps |
| 流量 | 不限 |
| IPv4 | 1 个 |
| 线路 | 大陆优化 · 双向163 |
| CPU | E5-2670 ×2 · 16C/32T · 2.6GHz |
| 内存 | 32 GB DDR4 |
| 硬盘 | 1T SSD |
| 带宽 | 100 Mbps |
| 流量 | 不限 |
| IPv4 | 1 个 |
| 线路 | 大陆优化 · 双向163 |
| CPU | E5-2690 v3 ×2 · 24C/48T · 2.6GHz |
| 内存 | 64 GB DDR4 |
| 硬盘 | 1T SSD |
| 带宽 | 100 Mbps |
| 流量 | 不限 |
| IPv4 | 1 个 |
| 线路 | 大陆优化 · 双向163 |
| CPU | Gold 6142 ×2 · 32C/64T · 2.6GHz |
| 内存 | 64 GB DDR4 |
| 硬盘 | 1T SSD |
| 带宽 | 100 Mbps |
| 流量 | 不限 |
| IPv4 | 1 个 |
| 线路 | 大陆优化 · 双向163 |
💡 以上为 6 款热门配置,更多型号及实时库存请进入购物车查看
► 查看全部配置及实时库存所有套餐支持下列升级,下单时在购物车选择,或开通后提交工单
部署于洛杉矶核心数据中心,采用大陆优化双向163骨干网,带宽最高 1000Mbps,全程不限流量
物理独享 · 大带宽 · 不限流量 · 美国IP · 多种高性能业务场景
登录 my.fwq.ai 管理你的所有服务器,无需依赖客服